2017工业设计考研985院校复试分数线已经公布,优概念设计整理了各校复试线,帮助同学们对各校有个全面了解。
工业设计考研2017年复试分数线如下:
希望对大家有帮助,帮助其选择院校专业,备考2018年的工业设计考研有参考作用。
学校 专业 总分 英语 政治 专业课1 专业课2
清华大学 艺术学 325 40 40 90 110
艺术 280 35 40 70 100
北京理工大学 艺术学 360 50 50 75 75
工程 300 45 45 68 68
艺术设计 360 50 50 75 75
哈尔滨工业大学 设计学 350 55 55 85 85
吉林大学 设计学 335 40 40 90 90
北京航空航天大学 艺术学 345 45 45 80 80
天津大学 艺术学 335 45 45 90 90
工程 300 45 45 80 80
南开大学 艺术学 360 45 50 100 100
上海交通大学 艺术学 360 60 50 90 90
工程 325 55 50 75 85
东南大学 设计学 340 50 50 90 90
工程 315 60 50 85 85
华中科技大学 设计学 350 50 50 90 90
艺术学 335 60 60 90 90
湖南大学 艺术学 335 60 60 90 90
工程 310 50 50 85 85
艺术设计 335 50 50 90 90
中南大学 艺术学 325 50 50 100 100
浙江大学 艺术学 355 55 55 95 95
工程 330 55 55 85 85
山东大学 设计学 320 45 45 80 80
工程 320 45 45 80 80
华南理工大学 设计学 325 50 50 80 80
工程 300 50 50 80 80
中山大学 艺术学 355 50 50 90 90
西安交通大学 工程 310 45 45 75 75
西北工业大学 工业设计 320 50 50 80 80
设计学 330 50 50 80 80
工程 315 50 50 80 80
四川大学 艺术学 355 45 45 68 68
重庆大学 艺术学 360 50 50 100 100
艺术设计 335 45 45 75 75
留言
评论(共0条评论)